Vert et Or Invitation 2024Sherbrooke, QC
2024-01-13 - 2024-01-14

< Back

#40 1 500 metres Homme (Univ / Ouverte 16-99) Results

Finals

PL JD # Athlete Team Time HPL
1 237 LAVIOLETTE, Thomas U de M 3:55.96 1 (1)
2 114 CHAPPLE, Devin McGill 3:58.18 1 (2)
3 365 RICHARD, Mathis Vert-et-Or 3:59.73 1 (3)
4 1738 TURCOTTE, Mathis CA Univ Laval 4:01.79 1 (4)
5 2957 RAICHE, Marc-Andree Sherbrooke 4:02.46 1 (5)
6 323 COURCHESNE, Jeremy UQTR 4:02.68 1 (6)
7 1408 FORTIER, Noah Sherbrooke 4:06.56 1 (7)
8 2964 RUEL, Edouard CA Univ Laval 4:06.65 1 (8)
9 292 VANASSE, Gabriel UQAC 4:11.26 1 (9)
10 310 POULIN, Charles-Antoine UQAM 4:11.66 1 (10)
11 2523 BUSSIERES, Gabriel CA Univ Laval 4:13.61 1 (11)
12 1920 BOURDAGES, Felix CA Univ Laval 4:14.54 1 (12)
13 2465 LEHOUX, Edouard Independant 4:16.07 3 (1)
14 348 BRETON, Raphael Vert-et-Or 4:16.08 1 (13)
15 1586 RAICHE, Wiiliam Dynamique Laval 4:18.37 3 (2)
16 351 COMPANS, Etienne Vert-et-Or 4:18.85 2 (1)
17 1418 LEBOURG, Maxime Sherbrooke 4:19.42 3 (3)
18 2479 DEBLOIS, Etienne Sherbrooke 4:19.53 2 (2)
19 3024 GAGNE, Mathias CA Univ Laval 4:20.57 2 (3)
20 350 CHEMINAUD, Enzo Vert-et-Or 4:21.00 2 (4)
21 28 TRANSUE, Owen Vainqueurs Plus 4:25.08 2 (5)
22 305 HEBERT, Jeremie UQAM 4:26.02 2 (6)
23 1305 TURGEON, Zacharie Kilomaitres 4:27.28 3 (4)
24 1706 DUBE, Loic Sherbrooke 4:28.77 2 (7)
25 303 DUMONT, Timothe UQAM 4:28.95 3 (5)
26 2975 PAQUET-GAGNON M-35, Olivier Volt 4:29.22 2 (8)
27 1777 LAVOIE-LEULLIER, Emil CA Univ Laval 4:30.79 2 (9)
28 282 DESLANDES, Joseph UQAC 4:31.83 3 (6)
29 321 BRASSARD, Maxime UQTR 4:34.45 2 (10)
30 46 DURAND, Adrien ETS 4:35.10 2 (11)
31 2973 GIRARD, Pier-Luc Volt 4:35.25 3 (7)
32 22 GRAHAM, Lucas Concordia 4:38.14 2 (12)
33 312 TAKATRI, Mehdi UQAM 4:38.63 3 (8)
34 2785 CORMIER, Mathis Coubertin 4:41.39 3 (9)
35 1434 DUCHESNE, Gregoire Sherbrooke 4:41.64 2 (13)
36 1365 BROSSEAU, Alexandre CA Univ Laval 4:41.67 2 (14)
37 288 MASSE, Marc-Antoine UQAC 4:42.87 3 (10)
38 306 LETOURNEAU-RANCOURT, Emile UQAM 4:43.90 3 (11)
39 1673 PICARD, Louis Rive-Sud 4:45.47 3 (12)
40 1433 BOUDREAULT, Jeremie Sherbrooke 4:46.70 2 (15)
41 1639 MOLINA, Manuel St-Jn Olymp 4:53.96 3 (13)
42 1889 PRINCE, Tristan CS Athletisme 4:54.18 3 (14)
43 2418 POIRIER M-55, Richard Independant 5:14.12 3 (15)

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Team Time Note
1 237 LAVIOLETTE, Thomas U de M3:55.96
2 114 CHAPPLE, Devin McGill3:58.18
3 365 RICHARD, Mathis Vert-et-Or3:59.73
4 1738 TURCOTTE, Mathis CA Univ Laval4:01.79
5 2957 RAICHE, Marc-Andree Sherbrooke4:02.46
6 323 COURCHESNE, Jeremy UQTR4:02.68
7 1408 FORTIER, Noah Sherbrooke4:06.56
8 2964 RUEL, Edouard CA Univ Laval4:06.65
9 292 VANASSE, Gabriel UQAC4:11.26
10 310 POULIN, Charles-Antoine UQAM4:11.66
11 2523 BUSSIERES, Gabriel CA Univ Laval4:13.61
12 1920 BOURDAGES, Felix CA Univ Laval4:14.54
13 348 BRETON, Raphael Vert-et-Or4:16.08


Finals Section: 2

HPL JD # Athlete Team Time Note
1 351 COMPANS, Etienne Vert-et-Or4:18.85
2 2479 DEBLOIS, Etienne Sherbrooke4:19.53
3 3024 GAGNE, Mathias CA Univ Laval4:20.57
4 350 CHEMINAUD, Enzo Vert-et-Or4:21.00
5 28 TRANSUE, Owen Vainqueurs Plus4:25.08
6 305 HEBERT, Jeremie UQAM4:26.02
7 1706 DUBE, Loic Sherbrooke4:28.77
8 2975 PAQUET-GAGNON M-35, Olivier Volt4:29.22
9 1777 LAVOIE-LEULLIER, Emil CA Univ Laval4:30.79
10 321 BRASSARD, Maxime UQTR4:34.45
11 46 DURAND, Adrien ETS4:35.10
12 22 GRAHAM, Lucas Concordia4:38.14
13 1434 DUCHESNE, Gregoire Sherbrooke4:41.64
14 1365 BROSSEAU, Alexandre CA Univ Laval4:41.67
15 1433 BOUDREAULT, Jeremie Sherbrooke4:46.70


Finals Section: 3

HPL JD # Athlete Team Time Note
1 2465 LEHOUX, Edouard Independant4:16.07
2 1586 RAICHE, Wiiliam Dynamique Laval4:18.37
3 1418 LEBOURG, Maxime Sherbrooke4:19.42
4 1305 TURGEON, Zacharie Kilomaitres4:27.28
5 303 DUMONT, Timothe UQAM4:28.95
6 282 DESLANDES, Joseph UQAC4:31.83
7 2973 GIRARD, Pier-Luc Volt4:35.25
8 312 TAKATRI, Mehdi UQAM4:38.63
9 2785 CORMIER, Mathis Coubertin4:41.39
10 288 MASSE, Marc-Antoine UQAC4:42.87
11 306 LETOURNEAU-RANCOURT, Emile UQAM4:43.90
12 1673 PICARD, Louis Rive-Sud4:45.47
13 1639 MOLINA, Manuel St-Jn Olymp4:53.96
14 1889 PRINCE, Tristan CS Athletisme4:54.18
15 2418 POIRIER M-55, Richard Independant5:14.12