Ian Hume Invitation 2024Sherbrooke, QC
2024-06-15 - 2024-06-16

< Back

#50 Longueur Cadette Fille (Cadette U-16) Results

Finals

PL JD # Athlete Team Mark Wind HPL
1 1219 DIONNE, Juliette Filoup 4.90m +.6 1 (1)
2 1904 GOUPIL, Clara-Jade Corsaire-Chaparral 4.87m   1 (2)
3 2401 CHEVALIER, Brianna West Island TC 4.67m +.9 1 (3)
4 2148 ST-LOUIS, Alicia CA Univ Laval 4.54m +2.5 1 (4)
5 2747 BLIER, Simonne Corsaire-Chaparral 4.54m +3.3 1 (5)
6 1331 BODUROV, Valerie Dynamique Laval 4.53m -2.7 2 (1)
7 2486 JUNET, Taina Sherbrooke 4.35m +.9 1 (6)
8 1702 BONNEAU, Kimberli Drummondville 4.27m +.8 1 (7)
9 1464 LEFEBVRE, Lea Sherbrooke 4.27m +1.6 1 (8)
10 1175 LABRECQUE, Maely Gatineau 4.22m -3.0 2 (2)
11 1344 OKAKESEMA, Elsa Lucie Dynamique Laval 4.20m -.9 1 (9)
12 1497 LECAT, Constance Sherbrooke 4.14m +.2 1 (10)
13 2840 GIGUERE, Maxime Jakours 4.14m +0.0 2 (3)
14 2483 BELANGER, Ariane Sherbrooke 4.01m +0.0 2 (4)
15 1176 ROBERGE, Emma-Rose Gatineau 3.99m -.9 2 (5)
16 1703 COURCHESNE, Mya Drummondville 3.91m -1.1 2 (6)
17 LAROCHE, Rosalie Sherbrooke 3.79m -2.3 2 (7)
18 1482 GIROUX, Felycia Sherbrooke 3.75m +.8 1 (11)
19 1492 PREVILLE, Emma Sherbrooke 3.66m +0.0 2 (8)
20 2 PEPIN, Arielle Sherbrooke 3.39m -.6 2 (9)

Finals Flight: 1

HPL JD # Athlete Team Mark Wind Note
1 1219 DIONNE, Juliette Filoup4.90m +.6
2 1904 GOUPIL, Clara-Jade Corsaire-Chaparral4.87m  
3 2401 CHEVALIER, Brianna West Island TC4.67m +.9
4 2148 ST-LOUIS, Alicia CA Univ Laval4.54m +2.5
5 2747 BLIER, Simonne Corsaire-Chaparral4.54m +3.3
6 2486 JUNET, Taina Sherbrooke4.35m +.9
7 1702 BONNEAU, Kimberli Drummondville4.27m +.8
8 1464 LEFEBVRE, Lea Sherbrooke4.27m +1.6
9 1344 OKAKESEMA, Elsa Lucie Dynamique Laval4.20m -.9
10 1497 LECAT, Constance Sherbrooke4.14m +.2
11 1482 GIROUX, Felycia Sherbrooke3.75m +.8


Finals Flight: 2

HPL JD # Athlete Team Mark Wind Note
1 1331 BODUROV, Valerie Dynamique Laval4.53m -2.7
2 1175 LABRECQUE, Maely Gatineau4.22m -3.0
3 2840 GIGUERE, Maxime Jakours4.14m +0.0
4 2483 BELANGER, Ariane Sherbrooke4.01m +0.0
5 1176 ROBERGE, Emma-Rose Gatineau3.99m -.9
6 1703 COURCHESNE, Mya Drummondville3.91m -1.1
7 LAROCHE, Rosalie Sherbrooke3.79m -2.3
8 1492 PREVILLE, Emma Sherbrooke3.66m +0.0
9 2 PEPIN, Arielle Sherbrooke3.39m -.6