Crepuscule camp Jeux du Canada 2024Sherbrooke, QC
2024-06-14

< Back

#12 1 500 m Ouverte Homme (Ouverte 18-99) Start List

Start Time: 7:49 PM

Section 1 of 2

Lane # Athlete Team Seed Note
1 2538 MANZI, Alex Andy Tracklass 3:51.17
2 1214 MARION, Julien Athletisme 3D 3:53.78
3 3081 VISSET, Simon Corsaire-Chaparral 3:56.53
4 1451 QUIRION, Felix Sherbrooke 3:56.54
5 2396 MARSOLAIS, Antonin Lanaudiere-Olymp 3:58.55
6 1410 GENDRON-JETTE, Charles Sherbrooke 3:58.75
7 JACQUES, Jerome Rive-Sud 3:58.89
8 2125 D'HEILLY, Thibault St-Laurent Select 4:00.72
9 3380 ABRAHAM, Vincent CS Athletisme 4:01.71
10 2957 RAICHE, Marc-Andre Sherbrooke 4:02.46
11 2552 PERRAS-PHANEUF, Xavier Kilomaitres 4:02.59
12 1055 AFKHAR, Anas Independant 4:02.69
13 1455 TURGEON, Frederick Sherbrooke 4:03.21
14 1920 BOURDAGES, Felix C A Univ Laval 4:03.87
15 1023 PICARD, Simon St-Laurent Select 4:03.96

Section 2 of 2

Lane # Athlete Team Seed Note
1 3016 ROSENTHAL, Simon Independant 4:05.91
2 3707 CHERENFANT, Nick Athletisme 3D 4:07.81
3 1442 COMPANS, Etienne Sherbrooke 4:13.00
4 1450 OUELLETTE, Charles-Ugo Sherbrooke 4:14.16
5 3368 BEAULIEU, Pier-Olivier C A Univ Laval 4:14.28
6 3458 FREMONT, Christophe C A Univ Laval 4:15.00
7 2788 VIGNOLA, Edmond Coubertin 4:15.17
8 1418 LEBOURG, Maxime Sherbrooke 4:15.26
9 2706 SIROIS, Martin Coubertin 4:25.87
10 2782 MARCHAND, Alec Lanaudiere-Olymp 5:15.85
11 2480 BRAULT, Thomas Sherbrooke NT
12 3745 GENDRON, Philippe Sherbrooke NT
13 2534 GOBEIL, Tristan Lanaudiere-Olymp NT
14 1416 LAROCHELLE (RABBIT), Alex Sherbrooke NT
15 3061 ROY, Jean-simon Athletisme 3D NT