Champ quebecois Cad-Juv 2024Sherbrooke, QC
2024-08-17 - 2024-08-18

< Back

#5 Fille Cadette 200 m (Cadette U-16) Performance List

Prelims

# Athlete Team Seed Note
1 3047 TAPA, AthEa-Faye Gatineau 25.55
2 2989 SORO, Ninmintioh Meira Esther St-Hyacinthe 26.29
3 3208 JEAN, Sasha St-Laurent Select 26.83
4 1901 CONTAT, Maya Corsaire-Chaparral 27.45
5 2569 MARCHAND, LEa Zenix Mauricie 27.95
6 2563 BEDARD, Laurence Zenix Mauricie 28.07
7 3803 PLOURDE, Anne-Sophie Rive-Sud 28.41
8 1168 THIBAULT, Florence Gatineau 28.45
9 3366 PELLETIER, LEa C. A. Univ Laval 29.26
10 2020 BROUSSEAU, Raphaelle Lavironde 29.48
11 1536 ALTIDOR DUDERVIL, Janiyah Kyora Dynamique Laval 30.20
12 3337 NADEAU, MaIka Dynamique Laval 30.66
13 3545 ROSS, Leena Zenix Mauricie 30.67
14 1502 EVE, Alexandra Sherbrooke 30.68
15 3588 DOSSO, Aliman Noura Rive-Sud 31.34
16 3317 PRONOVOST, Rosalie Mille Pays-des-Bleuets 32.44
17 3927 LAROCHE, Rosalie Sherbrooke NT

Finals

# Athlete Team Seed Note
1 3047 TAPA, AthEa-Faye Gatineau 25.55
2 2989 SORO, Ninmintioh Meira Esther St-Hyacinthe 26.29
3 3208 JEAN, Sasha St-Laurent Select 26.83
4 1901 CONTAT, Maya Corsaire-Chaparral 27.45
5 2569 MARCHAND, LEa Zenix Mauricie 27.95
6 2563 BEDARD, Laurence Zenix Mauricie 28.07
7 3803 PLOURDE, Anne-Sophie Rive-Sud 28.41
8 1168 THIBAULT, Florence Gatineau 28.45
9 3366 PELLETIER, LEa C. A. Univ Laval 29.26
10 2020 BROUSSEAU, Raphaelle Lavironde 29.48
11 1536 ALTIDOR DUDERVIL, Janiyah Kyora Dynamique Laval 30.20
12 3337 NADEAU, MaIka Dynamique Laval 30.66
13 3545 ROSS, Leena Zenix Mauricie 30.67
14 1502 EVE, Alexandra Sherbrooke 30.68
15 3588 DOSSO, Aliman Noura Rive-Sud 31.34
16 3317 PRONOVOST, Rosalie Mille Pays-des-Bleuets 32.44
17 3927 LAROCHE, Rosalie Sherbrooke NT