Crepuscule camp Jeux du Canada 2024Sherbrooke, QC
2024-06-14

< Back

#5 400 m Ouverte Femme (Ouverte 18-99) Performance List

# Athlete Team Seed Note
1 1588 RUBIO, Sienna Dynamique Laval 57.59
2 3494 LEFEBVRE CASTILLO, Winona Independant 57.62
3 1243 DRAPEAU, Odelie Filoup 58.72
4 256 MORELAND, Kathryn Ottawa Lions 58.90
5 2603 RIGAMONTI, Caroline St-Laurent Select 1:01.72
6 2828 BOUCHARD, Julie-Anne Jakours 1:01.96
7 2758 CARON, Eloise St-Hyacinthe 1:04.87
8 1440 BANVILLE, Eugenie Sherbrooke 1:05.40
9 3043 LALONDE, Marie-Christine Dynamique Laval 1:07.11
10 1401 CUSSON, Melydia Sherbrooke 1:15.76
11 1782 CREY, Juliette St-Laurent Select NT
12 1557 ELMZEM, Camilia Dynamique Laval NT
13 2575 TREMBLAY, Kiana Zenix Mauricie NT