Crepuscule camp Jeux du Canada 2024Sherbrooke, QC
2024-06-14

< Back

#2 100 m Ouverte Homme (Ouverte 18-99) Performance List

Prelims

# Athlete Team Seed Note
1 3290 BACCHUS, Omar Sherbrooke 10.75
2 2053 BOUVRY, Renaud C A Univ Laval 10.78
3 1707 MICHEL, Gregory Sherbrooke 10.82
4 2773 MARNERIS, Jimmy LaSalle 10.83
5 3174 GAUDETTE, Michael Perfmax-Racing 10.83
6 2762 BISSON, Philippe LaSalle 10.87
7 1501 MALENFANT, Nathan Sherbrooke 10.90
8 3007 GAUTHIER, Hugo LaSalle 10.98
9 3407 BERTRAND, Hugo Jakours 11.13
10 1432 VALLEE, Maxime-Antoine Sherbrooke 11.14
11 3409 GAUDREAULT-ROY, Francis Jakours 11.67
12 1419 LEVEILLE, Maxime Sherbrooke 11.72
13 4409 KOUKA, Emmanuel Alliance Dynamique Laval 11.73
14 1431 TREMBLAY, Eliot Sherbrooke 11.83
15 3046 CEANT, Jordy Cruff Fredlenz Sherbrooke 11.89
16 1395 CHARETTE, Xavier Sherbrooke 11.95
17 1412 KOMLAN, Bekanty Wilfried Sherbrooke 12.09
18 1709 CARRIER, Julien Sherbrooke 12.13
19 1582 ONDZOTTO, Yonni Dynamique Laval 12.29
20 2254 THEODOSSAKOS, Nicholas Vainqueurs + 12.98
21 3142 FREMONT, Timothe Drummondville NT
22 2744 BERNIER-WOEL, Karim LaSalle NT
23 3744 SEGOUIN, Luka Sherbrooke NT
24 2304 BEAULIEU, Samuel Sherbrooke NT
25 3095 LATOUR, Benoit Rive-Sud NT
26 3623 GUEDE, Jean-Yves Balie CS Athletisme NT
27 4496 VIGNEAULT, Kevin Independant NT

Finals

# Athlete Team Seed Note
1 3290 BACCHUS, Omar Sherbrooke 10.75
2 2053 BOUVRY, Renaud C A Univ Laval 10.78
3 1707 MICHEL, Gregory Sherbrooke 10.82
4 2773 MARNERIS, Jimmy LaSalle 10.83
5 3174 GAUDETTE, Michael Perfmax-Racing 10.83
6 2762 BISSON, Philippe LaSalle 10.87
7 1501 MALENFANT, Nathan Sherbrooke 10.90
8 3007 GAUTHIER, Hugo LaSalle 10.98
9 3407 BERTRAND, Hugo Jakours 11.13
10 1432 VALLEE, Maxime-Antoine Sherbrooke 11.14
11 3409 GAUDREAULT-ROY, Francis Jakours 11.67
12 1419 LEVEILLE, Maxime Sherbrooke 11.72
13 4409 KOUKA, Emmanuel Alliance Dynamique Laval 11.73
14 1431 TREMBLAY, Eliot Sherbrooke 11.83
15 3046 CEANT, Jordy Cruff Fredlenz Sherbrooke 11.89
16 1395 CHARETTE, Xavier Sherbrooke 11.95
17 1412 KOMLAN, Bekanty Wilfried Sherbrooke 12.09
18 1709 CARRIER, Julien Sherbrooke 12.13
19 1582 ONDZOTTO, Yonni Dynamique Laval 12.29
20 2254 THEODOSSAKOS, Nicholas Vainqueurs + 12.98
21 3142 FREMONT, Timothe Drummondville NT
22 2744 BERNIER-WOEL, Karim LaSalle NT
23 3744 SEGOUIN, Luka Sherbrooke NT
24 2304 BEAULIEU, Samuel Sherbrooke NT
25 3095 LATOUR, Benoit Rive-Sud NT
26 3623 GUEDE, Jean-Yves Balie CS Athletisme NT
27 4496 VIGNEAULT, Kevin Independant NT