Crepuscule Andre Grimard 2024_17 juillet 2024Sherbrooke, QC
2024-07-17

< Back

#2 Homme Ouverte 200 m (Ouverte 16 - 99) Performance List

Prelims

# Athlete Team Seed Note
1 2762 BISSON, Philippe C.A. LaSalle 21.56
2 2081 BOUFFARD, Jacob C. A. Universite Laval 21.81
3 2773 MARNERIS, Jimmy C.A. LaSalle 21.93
4 1835 SASSI, Philip Saint-Laurent Select 21.98
5 1 RICHARD, Philip Sherbrooke 22.01
6 2776 BELLEMARE, Felix C.A. LaSalle 22.28
7 2759 SANVI, Ohini Yanis C.A. LaSalle 22.69
8 2304 BEAULIEU, Samuel Sherbrooke 22.87
9 2859 CHERY, Jeremy-Joel Vaudreuil-Dorion 23.00
10 3173 IPPET, Nicolas C.A. LaSalle 23.48
11 3162 LEBLANC, Gabriel Independant 23.57
12 1494 FORTIN, Alex Sherbrooke 23.63
13 1496 VIENS, Gabriel Sherbrooke 23.82
14 1395 CHARETTE, Xavier Sherbrooke 24.34
15 2659 ROBICHAUD, Antoine Vaudreuil-Dorion 24.47
16 1412 KOMLAN, Bekanty Wilfried Sherbrooke 24.66
17 1745 PIERRE, Nasir Vainqueurs Plus 25.18
18 3623 GUEDE, Jean-Yves Balie CS Athletisme 25.21
19 2994 ROUSSE, William Zenix De La Mauricie 25.54
20 3836 QURESHI, Gabriel Independant NT
21 1417 LAVOIE, Maxim Sherbrooke NT

Finals

# Athlete Team Seed Note
1 2762 BISSON, Philippe C.A. LaSalle 21.56
2 2081 BOUFFARD, Jacob C. A. Universite Laval 21.81
3 2773 MARNERIS, Jimmy C.A. LaSalle 21.93
4 1835 SASSI, Philip Saint-Laurent Select 21.98
5 1 RICHARD, Philip Sherbrooke 22.01
6 2776 BELLEMARE, Felix C.A. LaSalle 22.28
7 2759 SANVI, Ohini Yanis C.A. LaSalle 22.69
8 2304 BEAULIEU, Samuel Sherbrooke 22.87
9 2859 CHERY, Jeremy-Joel Vaudreuil-Dorion 23.00
10 3173 IPPET, Nicolas C.A. LaSalle 23.48
11 3162 LEBLANC, Gabriel Independant 23.57
12 1494 FORTIN, Alex Sherbrooke 23.63
13 1496 VIENS, Gabriel Sherbrooke 23.82
14 1395 CHARETTE, Xavier Sherbrooke 24.34
15 2659 ROBICHAUD, Antoine Vaudreuil-Dorion 24.47
16 1412 KOMLAN, Bekanty Wilfried Sherbrooke 24.66
17 1745 PIERRE, Nasir Vainqueurs Plus 25.18
18 3623 GUEDE, Jean-Yves Balie CS Athletisme 25.21
19 2994 ROUSSE, William Zenix De La Mauricie 25.54
20 3836 QURESHI, Gabriel Independant NT
21 1417 LAVOIE, Maxim Sherbrooke NT